歡迎您來到蘇州丹斯特電子有限公司網(wǎng)站!
日本KETT膜厚計LZ-373到貨啦!欲購從速,!
日本KETT膜厚計LZ-373的特點:
采用電磁式和渦流兩種測厚方法,可無損的測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆層的厚度(如鋁、鋅、鉻、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上的非導電覆層的厚度(琺瑯、油漆等).可通過軟件將數(shù)據(jù)轉換到EXCEL表格方便處理保存。
日本KETT膜厚計LZ-373的技術參數(shù):
型 號 | LZ-373電磁/高頻渦流兩用式 | |
測定方式 | 電磁式 | 高頻渦流式 |
測定對象 | 磁性金屬基體上非磁性涂鍍層 | 非磁性金屬基體上絕緣層 |
測定范圍 | 0-2500um | 0-1200um |
測定精度 | <50um ±1um 50um-1000um ±2% 1000um以上 ±3% | |
分 辨 率 | < 100um 0.1um > 100um 1um | |
附加功能 | 1.程序選擇 2.基體修正 3.數(shù)據(jù)刪除 4.數(shù)據(jù)記憶 5.設定上下限 6.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(測定次數(shù)zui大值zui小值標準偏差) 7.語言選擇(中、英、日、韓) 8.日期時間 9.自動關機設定 10.背景燈光選擇 11.背景燈光的時間設計 12.單位 13.數(shù)據(jù)輸出 | |
測頭 | 點觸式(LEP-J) | 點觸式(LHP-J) |
顯示方式 | 數(shù)字LCD顯示(背光燈可自行選擇開關) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 記憶數(shù)據(jù) 大約3000個 電腦輸出(USB或者RS-232C)或者連接打印機(RS-232C) | |
存儲通道 | 有100通道可供選擇(兩用式各有50通道) | |
尺寸重量 | 75(W)×145(D)×31(H)mm 0.34kg | |
標準配件 | 基體 標準片 4節(jié)咸性電池 測頭 皮套(4節(jié)1.5V咸性電池) | |
可選配置 | 數(shù)據(jù)管理軟件(LDL-02)數(shù)據(jù)管理軟件(McWAVE系列)不同厚度的標準片支架LW-990打印機VZ-330打印機連線及電腦連線RS-232C與USB的轉換線 |
日本KETT膜厚計LZ-373的實物圖片: